성분 INCI 이름 | 상표명 | % |
---|---|---|
A상 | ||
물 | 탈이온수 | 74.75 |
피틴산나트륨 | 피틴산나트륨 | 0.10 |
잔탄검 | 잔탄검 | 0.25 |
부틸렌글리콜 | 부틸렌글리콜 | 2.00 |
글리세린 | 글리세린 | 2.00 |
나트륨 아크릴레이트 공중합체(및) 레시틴 | 레시겔 1 | 2.00 |
B상 | ||
림난테스 알바(메도우폼) 씨 오일 | 메도우폼 씨 오일 XPR2 | 3.00 |
Raphanus Sativus(무) 종자 추출물 | 무 종자 추출물 2 | 3.00 |
아스트로카리움 무루무루 씨드 버터 | 무루무루 버터 3 | 2.00 |
세틸팔미테이트 | 케스터 왁스 K-48 4 | 1.70 |
글리세릴 스테아레이트 시트레이트(및) 폴리글리세릴-3 스테아레이트(및) 수소화 레시틴 | 헬리오펠 1 | 1.60 |
단계 C | ||
물(및) 인지질(및) 카페인(및) 토코페릴 아세테이트 | LIP-32 카페인 리포솜 5 | 3.00 |
물(및) 1,2-헥산디올(및) 히알루론산나트륨 | 큐어렉스 HA 6 | 1.00 |
세틸에틸헥사노에이트 | 펠레몰 168 7 | 1.50 |
디메티콘 | 디메티콘 | 1.00 |
페녹시에탄올(및) 에틸헥실글리세린 | 커스토사이드 PE815 8 | 1.00 |
향기 | 오이 9 | 0.10 |
100 | 총 |
*Meadowfoam Seed Oil과 Meadowfoam Seed Oil XPR은 이 제형에서 상호 교환하여 사용할 수 있습니다.