| 성분 INCI 이름 | 상표명 | % |
|---|---|---|
| A상 | ||
| 물 | 탈이온수 | 72.45 |
| C18-22 하이드록시알킬하이드록시프로필 구아 | 에사플로르 HM 22 1 | 0.15 |
| 글리세린 | 글리세린 | 2.00 |
| B상 | ||
| Raphanus Sativus(무) 종자 추출물 | 무 종자 추출물 2 | 16.00 |
| 글리세릴 스테아레이트(및) PEG-100 스테아레이트 | 리타프로 165 1 | 5.00 |
| 세테아릴 알코올(및) 폴리소르베이트 60 | 리타콜 2000 1 | 3.00 |
| 토코페롤 | 비타민 E | 0.10 |
| 단계 C | ||
| 인동덩굴(인동덩굴) 추출물(및) 인동덩굴(인동덩굴) 꽃 추출물(및) Simmondsia Chinensis(호호바) 씨 오일 | Campo Plantservative WMr(JO) 3 | 0.30 |
| 페녹시에탄올(및) 에틸헥실글리세린 | 커스토사이드 PE815 4 | 1.00 |
| 총 | 100 |









