성분 INCI 이름 | 상표명 | % |
---|---|---|
A상 | ||
물 | 탈이온수 | 75.98 |
글리세린 | 글리세린 | 5.00 |
부틸렌글리콜 | 부틸렌글리콜 | 5.00 |
잔탄검 | 잔탄검 | 0.37 |
히알루론산나트륨 | 히알루론산나트륨 | 0.10 |
B상 | ||
폴리소르베이트-60 | 폴리소르베이트-60 | 2.00 |
PEG-40 수소화 피마자유 | PEG-40 수소화 피마자유 | 2.00 |
림난테스 알바(메도우폼) 씨 오일 | 메도우폼 씨드 오일 XPR* 1 | 1.00 |
Raphanus Sativus(무) 종자 추출물 | 무 종자 추출물 1 | 1.00 |
단계 C | ||
글리세린(및) 물(및) 감초(감초) 추출물 | 감초추출물 | 4.00 |
페녹시에탄올 | 페녹시에탄올 | 1.00 |
판테놀 | 판테놀 | 1.00 |
락토바실러스 발효물(및) Avena sativa 커널 추출물(및) 벤조산 나트륨(및) 소르빈산 칼륨 | 아우라펌 N 2 | 1.00 |
고령토(및) 일라이트 | 테라클레이 핑크 3 | 0.25 |
고령토 점토 | 고령토 점토 4 | 0.20 |
향기 | 멜라루카 알터니폴리아 에센셜 오일 5 | 0.06 |
향기 | 멘타 피페리타 에센셜 오일 5 | 0.04 |
총 | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil과 Meadowfoam Seed Oil XPR은 이 제형에서 상호 교환하여 사용할 수 있습니다.