NOME INCI do ingrediente | Nome Comercial | % |
---|---|---|
Fase A | ||
Extrato de Semente de Raphanus Sativus (Rabanete) | Extrato de Semente de Daikon 1 | 29.35 |
Óleo de semente de Limnanthes Alba (espuma do prado) | Óleo de semente de Meadowfoam XPR* 1 | 29.35 |
Óleo de semente de Helianthus Annuus (girassol) (e) triglicerídeo caprílico/cáprico (e) copolímero de estireno/butadieno | OleoFLEX™ EG 200 2 | 19.00 |
Óleo de semente de Helianthus Annuus (girassol) (e) Óleo de semente de Carthamus Tinctorius (cártamo) (e) Copolímero de estireno/butadieno | OleoFLEX™ FG 100 2 | 15.00 |
Óleo de semente de Schinziophyton Rautanenii | PhytolTM Mongongo 3 | 2.00 |
Óleo de Semente de Avena Sativa (Aveia) | Oat Lipid e 4 | 2.00 |
Óleo de Glicina Soja (e) Extrato de Folha de Aloe Barbadensis | PhytolTM Aloe 3 | 1.00 |
tocoferol | Óleo de vitamina E personalizado 3 | 1.00 |
Acetato de tocoferol | Acetato de vitamina E USP 5 | 1.00 |
Fase B | ||
Óleo de semente de Sesamum Indicum (gergelim), óleo de folha de Cymbopogon Citratus (capim-limão), óleo de casca de Citrus Aurantium Amara (laranja amarga) | CustoNatural OLG 3 | 0.25 |
CI 15850 (e) Óleo de Semente Ricinus Communis (Mamona) | Líquido vermelho No.6 D&C 6 | 0.05 |
Total | 100 |
*O óleo de semente de Meadowfoam e o óleo de semente de Meadowfoam XPR podem ser usados de forma intercambiável nesta formulação.