NOME INCI do ingrediente | Nome Comercial | % |
---|---|---|
Fase A | ||
Água | Água desionizada | 74.75 |
Fitato de Sódio | Fitato de Sódio | 0.10 |
Goma Xantana | Goma Xantana | 0.25 |
Butilenoglicol | Butilenoglicol | 2.00 |
Glicerina | Glicerina | 2.00 |
Copolímero de acrilatos de sódio (e) lecitina | Lecigel 1 | 2.00 |
Fase B | ||
Óleo de semente de Limnanthes Alba (espuma do prado) | Óleo de semente de Meadowfoam XPR2 | 3.00 |
Extrato de Semente de Raphanus Sativus (Rabanete) | Extrato de Semente de Daikon 2 | 3.00 |
Manteiga de Semente Astrocaryum Murumuru | Manteiga de Murumuru 3 | 2.00 |
Palmitato de Cetila | Cera Kester K-48 4 | 1.70 |
Citrato de estearato de glicerila (e) estearato de poligliceril-3 (e) lecitina hidrogenada | Heliofeel 1 | 1.60 |
Fase C | ||
Água (e) Fosfolipídios (e) Cafeína (e) Acetato de Tocoferol | Lipossomas de Cafeína LIP-32 5 | 3.00 |
Água (e) 1,2-Hexanodiol (e) Hialuronato de Sódio | Curerex HA 6 | 1.00 |
Cetil Etilhexanoato | Pelemol 168 7 | 1.50 |
Dimeticona | Dimeticona | 1.00 |
Fenoxietanol (e) Etilhexilglicerina | CustoCide PE815 8 | 1.00 |
Fragrância | Pepino 9 | 0.10 |
100 | Total |
*O óleo de semente de Meadowfoam e o óleo de semente de Meadowfoam XPR podem ser usados de forma intercambiável nesta formulação.