Pode ser usado sozinho ou como reforço com nosso Creme Gel Hidratante para Processo a Frio #100-135A.
| NOME INCI do ingrediente | Nome Comercial | % |
|---|---|---|
| Fase A | ||
| Água | Água desionizada | 85.90 |
| Glicerina | Glicerina | 2.00 |
| Fitato de Sódio | Fitato de Sódio | 0.10 |
| Pó de casca de limão cítrico (limão) (e) goma de esclerócio | Sensação FiberDesign™ 1 | 0.50 |
| Fase B | ||
| Óleo de semente de Limnanthes Alba (espuma do prado) | Óleo de semente de Meadowfoam XPR* 2 | 1.00 |
| Extrato de Semente de Raphanus Sativus (Rabanete) | Extrato de Semente de Daikon 2 | 0.50 |
| Ceteareth-6 Olivado | Oliveira 800 3 | 3.00 |
| Azeitona Sorbitana | Oliveira 900 3 | 1.00 |
| Steareth-20 | Steareth-20 | 2.00 |
| Fase C | ||
| Glicerina (e) Água (e) Eritritol (e) Extrato de Fruta de Hibiscus Sabdariffa | Hidrosela 4 | 2.00 |
| Água (e) 1,2-Hexanodiol (e) Hialuronato de Sódio | Curerex HA 5 | 1.00 |
| Fenoxietanol (e) Etilhexilglicerina | CustoCide PE815 6 | 1.00 |
| Total | 100 |
*O óleo de semente de Meadowfoam e o óleo de semente de Meadowfoam XPR podem ser usados de forma intercambiável nesta formulação.








