ส่วนผสม INCI NAME | ชื่อการค้า | % |
---|---|---|
สารสกัดจากเมล็ด Raphanus Sativus (หัวไชเท้า) | สารสกัดจากเมล็ด Daikon 1 | 34.30 |
น้ำมันเมล็ด Limnanthes Alba (โฟมมีโดว์) | น้ำมันเมล็ดมีโดว์โฟม XPR 1 | 33.00 |
น้ำมัน Persea Gratissima (อะโวคาโด) | น้ำมันอะโวคาโด 2 | 3.90 |
ไทรเบเฮนิน | ซินโครแว็กซ์™ HR-C 3 | 8.00 |
กลีเซอรีล เบฮีเนต | เปเลโมล® จีเอ็มบี 4 | 5.00 |
Helianthus Annuus (ทานตะวัน) Seed Wax | ขี้ผึ้งดอกทานตะวัน 5 | 1.80 |
โทโคเฟอริลอะซิเตท | วิตามินอี 6 | 0.25 |
PEG-20 กลีเซอรีล ไตรไอโซสเตียเรต | ซิธรอล™ 10จีทีไอเอส 3 | 10.00 |
ฟีโนซีเอธานอล | ฟีโนซีเอธานอล | 0.75 |
เฟส บี | ||
เทตราเฮกซิลเดซิล แอสคอร์เบต | ไวต้าซินอล® ซี 7 | 3.00 |
ทั้งหมด | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil และ Meadowfoam Seed Oil XPR สามารถใช้แทนกันได้ในสูตรนี้