| ส่วนผสม INCI NAME | ชื่อการค้า | % |
|---|---|---|
| เฟส ก | ||
| น้ำ | น้ำปราศจากไอออน | 72.40 |
| C18-22 ไฮดรอกซีอัลคิล ไฮดรอกซีโพรพิล กัวร์ | เอซาฟลอร์ HM 22 1 | 0.15 |
| กลีเซอรีน | กลีเซอรีน 2 | 2.00 |
| เฟส บี | ||
| สารสกัดจากเมล็ด Raphanus Sativus (หัวไชเท้า) | สารสกัดจากเมล็ด Daikon 3 | 16.00 |
| กลีเซอรีลสเตียเรต (และ) PEG-100 สเตียเรต | ริทาโปร 165 1 | 5.00 |
| เซเทียริลแอลกอฮอล์ (และ) โพลีซอร์เบต 60 | ริทชล 2000 1 | 3.00 |
| โทโคฟีรอล | วิตามินอี 2 | 0.10 |
| เฟส C | ||
| Lonicera Caprifolium (Honeysuckle) Extract (และ) Lonicera Japonica (Honeysuckle) Flower Extract (และ) Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil | Campo Plantservative WMr(JO) 4 | 0.30 |
| Phenoxyethanol (และ) Benzoic Acid (และ) Ethylhexylglycerin (และ) Glycereth-2 โคโคเอต | ลินโคเซิร์ฟ PE610 5 | 1.00 |
| กลิ่นหอม | ชาเขียวมะลิ 6 | 0.05 |
| ทั้งหมด | 100 |







