ส่วนผสม INCI NAME | ชื่อการค้า | % |
---|---|---|
เฟส ก | ||
สารสกัดจากเมล็ด Raphanus Sativus (หัวไชเท้า) | สารสกัดจากเมล็ด Daikon 1 | 29.35 |
น้ำมันเมล็ด Limnanthes Alba (โฟมมีโดว์) | น้ำมันเมล็ดมีโดว์โฟม XPR* 1 | 29.35 |
น้ำมันเมล็ด Helianthus Annuus (ดอกทานตะวัน) (และ) ไตรกลีเซอไรด์คาปริลิก/คาปริก (และ) โคพอลิเมอร์สไตรีน/บิวทาไดอีน | โอลีโอเฟล็กซ์™ อีจี 200 2 | 19.00 |
น้ำมันเมล็ด Helianthus Annuus (ดอกทานตะวัน) (และ) น้ำมันเมล็ด Carthamus Tinctorius (ดอกคำฝอย) (และ) โคพอลิเมอร์สไตรีน/บิวทาไดอีน | โอลีโอเฟล็กซ์ เอฟจี 100 2 | 15.00 |
น้ำมันเมล็ด Schinziophyton Rautanenii | ไฟทอลTM มองโกโน่ 3 | 2.00 |
น้ำมันเมล็ด Avena Sativa (ข้าวโอ๊ต) | ข้าวโอ๊ตลิพิดอี 4 | 2.00 |
น้ำมันไกลซีนโซจา (และ) สารสกัดจากใบว่านหางจระเข้ | PhytolTM ว่านหางจระเข้ 3 | 1.00 |
โทโคฟีรอล | น้ำมันวิตามินอีแบบกำหนดเอง 3 | 1.00 |
โทโคเฟอริลอะซิเตท | วิตามินอี อะซิเตท USP 5 | 1.00 |
เฟส บี | ||
น้ำมันเมล็ดงา Sesamum Indicum (งา), น้ำมันใบ Cymbopogon Citratus (ตะไคร้), น้ำมันเปลือก Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) | คัสโตเนเชอรัล OLG 3 | 0.25 |
CI 15850 (และ) น้ำมันเมล็ด Ricinus Communis (ละหุ่ง) | สีแดง No.6 ดีแอนด์ซีลิควิด 6 | 0.05 |
ทั้งหมด | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil และ Meadowfoam Seed Oil XPR สามารถใช้แทนกันได้ในสูตรนี้