ส่วนผสม INCI NAME | ชื่อการค้า | % |
---|---|---|
เฟส ก | ||
สารสกัดจากเมล็ด Raphanus Sativus (หัวไชเท้า) | สารสกัดจากเมล็ด Daikon 1 | 15.00 |
น้ำมันเมล็ด Limnanthes Alba (โฟมมีโดว์) | น้ำมันเมล็ดมีโดว์โฟม XPR 1 | 22.00 |
C13-15 อัลเคน (และ) ดิสเทียร์ดิโมเนียมเฮคเตอร์ไรต์ (และ) โพลีกลีเซอรีล-3 โพลีริซิโนเลเอต | เบนโทน® ลักซ์ XO 2 | 12.00 |
BV-OSC | เทตราเฮกซิลเดซิล แอสคอร์เบต 3 | 1.50 |
เฟส บี | ||
น้ำ | น้ำปราศจากไอออน | 40.09 |
แซนแทนกัม | KELTROL® CG-SFT 4 | 0.30 |
กลีเซอรีน, น้ำ, บิวทิลีนไกลคอล, คาร์โบเมอร์, โคโค่-กลูโคไซด์, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7 | ฟรี Matrixyl® 3000 5 | 1.00 |
ไทเทเนียมไดออกไซด์ (และ) ออกทิลโดเดคานอล | ของเหลวไทเทเนียมไดออกไซด์ 6 | 6.00 |
CI 77491 (เหล็กออกไซด์) (และ) Octyldodecanol | เหล็กออกไซด์สีแดง, ของเหลว 6 | 0.40 |
CI 77499 (เหล็กออกไซด์) (และ) Octyldodecanol | เหล็กออกไซด์สีดำ, ของเหลว 6 | 0.08 |
CI 77492 (เหล็กออกไซด์) (และ) Octyldodecanol (และ) ซอร์บิแทนโอลีเอต | เหล็กออกไซด์สีเหลือง, ของเหลว 6 | 0.88 |
ฟีโนซีเอธานอล | ฟีโนซีเอธานอล | 0.75 |
ทั้งหมด | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil และ Meadowfoam Seed Oil XPR สามารถใช้แทนกันได้ในสูตรนี้