ส่วนผสม INCI NAME | ชื่อการค้า | % |
---|---|---|
เฟส ก | ||
น้ำ | น้ำปราศจากไอออน | 66.80 |
กลีเซอรีน | กลีเซอรีน | 4.00 |
โซเดียมไฮยาลูโรเนต | กรดไฮยาลูโรนิก ELMW 1 | 0.10 |
เฟส บี | ||
น้ำมันเมล็ด Limnanthes Alba (โฟมมีโดว์) | น้ำมันเมล็ดมีโดว์โฟม XPR* 2 | 4.00 |
เซเทียริล โอลิเวต (และ) ซอร์บิแทน โอลิเวต | โอลิเวม 1000 3 | 4.00 |
สารสกัดจากเมล็ด Raphanus Sativus (หัวไชเท้า) | สารสกัดจากเมล็ด Daikon 2 | 3.00 |
เซเทียริลแอลกอฮอล์ | เซเทียริลแอลกอฮอล์ | 2.00 |
Octyldodecanol | Octyldodecanol | 2.00 |
เซทิลแอลกอฮอล์ | เซทิลแอลกอฮอล์ | 1.50 |
โพลีซอร์เบต 60 | โพลีซอร์เบต 60 | 1.00 |
Butyrospermum Parkii (เชีย) บัตเตอร์ | เชียบัตเตอร์ 4 | 1.00 |
โทโคฟีรอล | โทโคฟีรอล | 0.50 |
เฟส C | ||
ผงต้นกำเนิดไม้ไผ่ (Bambusa Arundinacea) | ผงก้านไม้ไผ่ 5 | 8.00 |
ฟีโนซีเอธานอล | ฟีโนซีเอธานอล | 1.00 |
สารสกัดจากเมล็ดพลูเคเนเทีย โวลูบิลิส ไฮโดรไลซ์ | เนเจอร์เปป ซาชา อินชิ 6 | 1.00 |
น้ำมันใบ Melaleuca Alternifolia (ต้นชา) | น้ำมันหอมระเหยทีทรีออสเตรเลีย 7 | 0.06 |
น้ำมัน Mentha Piperita (เปปเปอร์มินท์) | น้ำมันหอมระเหยออร์แกนิคเปปเปอร์มินท์สุพรีม 7 | 0.04 |
ทั้งหมด | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil และ Meadowfoam Seed Oil XPR สามารถใช้แทนกันได้ในสูตรนี้