成分 INCI 名稱 | 商品名稱 | % |
---|---|---|
A相 | ||
Limnanthes Alba(白芒花)籽油 | 白芒花籽油 XPR* 1 | 25.00 |
蘿蔔種子提取物 | 蘿蔔籽提取物 1 | 25.00 |
C13-15烷烴 | 新桑斯半角鯊烷 2 | 20.50 |
棕櫚酸乙基己酯 | 德莫爾816 3 | 20.00 |
B期 | ||
二甲基甲矽烷基二氧化矽 | 二甲基甲矽烷基二氧化矽 4 | 7.00 |
雲母 (CI 77019)、氧化鐵 (CI 77491) | 雲母青銅 4 | 1.20 |
雲母 (CI 77019)、二氧化鈦 (CI 77891)、氧化鐵 (CI 77491) | 雲母糖腮紅 4 | 0.60 |
雲母 (CI 77019)、二氧化鈦 (CI 77891)、二氧化矽 | 雲母銅干涉 4 | 0.70 |
全部的 | 100 |
*白芒花籽油和白芒花籽油 XPR 在此配方中可以互換使用。