| 成分 INCI 名稱 | 商品名稱 | % |
|---|---|---|
| A相 | ||
| 水 | 去離子水 | 66.80 |
| 甘油 | 甘油 | 4.00 |
| 透明質酸鈉 | 透明質酸 ELMW 1 | 0.10 |
| B期 | ||
| Limnanthes Alba(白芒花)籽油 | 白芒花籽油 XPR* 2 | 4.00 |
| 鯨蠟硬脂醇橄欖酸酯(和)脫水山梨醇橄欖酸酯 | 橄欖1000 3 | 4.00 |
| 蘿蔔種子提取物 | 蘿蔔籽提取物 2 | 3.00 |
| 鯨蠟硬脂醇 | 鯨蠟硬脂醇 | 2.00 |
| 辛基十二烷醇 | 辛基十二烷醇 | 2.00 |
| 鯨蠟醇 | 鯨蠟醇 | 1.50 |
| 聚山梨酯60 | 聚山梨酯60 | 1.00 |
| 乳木果油 | 乳木果油 4 | 1.00 |
| 生育酚 | 生育酚 | 0.50 |
| C期 | ||
| 竹(Bambusa Arundinacea)莖粉 | 竹莖粉 5 | 8.00 |
| 苯氧乙醇 | 苯氧乙醇 | 1.00 |
| 水解馬鈴薯種子提取物 | 自然Pep Sacha Inchi 6 | 1.00 |
| 互葉白千層(茶樹)葉油 | 澳大利亞茶樹精油 7 | 0.06 |
| 薄荷油 | 薄荷至尊有機精油 7 | 0.04 |
| 全部的 | 100 |
*白芒花籽油和白芒花籽油 XPR 在此配方中可以互換使用。







