| 成分 INCI 名稱 | 商品名稱 | % |
|---|---|---|
| A相 | ||
| 水 | 去離子水 | 74.75 |
| 植酸鈉 | 植酸鈉 | 0.10 |
| 黃原膠 | 黃原膠 | 0.25 |
| 丁二醇 | 丁二醇 | 2.00 |
| 甘油 | 甘油 | 2.00 |
| 丙烯酸鈉共聚物(和)卵磷脂 | 萊西格爾 1 | 2.00 |
| B期 | ||
| Limnanthes Alba(白芒花)籽油 | 白芒花籽油 XPR2 | 3.00 |
| 蘿蔔種子提取物 | 蘿蔔籽提取物 2 | 3.00 |
| 星光菊種子黃油 | 穆魯穆魯黃油 3 | 2.00 |
| 棕櫚酸鯨蠟酯 | 凱斯特蠟 K-48 4 | 1.70 |
| 硬脂酸甘油酯檸檬酸酯(和)聚甘油 3 硬脂酸酯(和)氫化卵磷脂 | 赫利奧菲爾 1 | 1.60 |
| C期 | ||
| 水(和)磷脂(和)咖啡因(和)生育酚乙酸酯 | LIP-32 咖啡因脂質體 5 | 3.00 |
| 水(和)1,2-己二醇(和)透明質酸鈉 | 庫瑞克斯HA 6 | 1.00 |
| 乙基己酸鯨蠟酯 | 佩萊莫爾 168 7 | 1.50 |
| 聚二甲基矽氧烷 | 聚二甲基矽氧烷 | 1.00 |
| 苯氧乙醇(和)乙基己基甘油 | CustoCide PE815 8 | 1.00 |
| 香味 | 黃瓜 9 | 0.10 |
| 100 | 全部的 |
*白芒花籽油和白芒花籽油 XPR 在此配方中可以互換使用。









