| INCI-NAME des Inhaltsstoffs | Handelsname | % |
|---|---|---|
| Phase A | ||
| Raphanus Sativus (Rettich) Samenextrakt | Daikon-Samenextrakt 1 | 26.00 |
| Zinkoxid (und) Capryl-/Caprinsäuretriglycerid (und) Polyhydroxystearinsäure (und) Polyglyceryl-3-Polyricinoleat (und) Isostearinsäure (und) Lecithin | G-Block™ DZ 370 CCT 2 | 23.00 |
| Limnanthes Alba (Wiesenschaumkraut) Samenöl | Wiesenschaumkrautöl XPR* 1 | 11.80 |
| Phase B | ||
| Helianthus Annuus (Sonnenblumen) Samenwachs | Sonnenblumenwachs 3 | 13.00 |
| Theobroma Cacao (Kakao) Samenbutter | Kakaobutter 4 | 6.00 |
| Oryza Sativa (Reis) Kleiewachs | Reiskleiewachs 5 | 5.00 |
| Isoamyllaurat | Dermofeel® Sensolv 5 | 5.00 |
| Helianthus Annuus (Sonnenblumen)-Samenöl (und) Capryl-/Caprinsäuretriglycerid (und) Styrol/Butadien-Copolymer | OleoFLEX™ EG 200 2 | 5.00 |
| Titandioxid, CI 77492 (Eisenoxide) | Pigmentmischung Natural Buff 6 | 1.20 |
| Tocopherol | Vitamin E | 1.00 |
| Bisabolol | Bisabolol | 1.00 |
| Calcium-Natriumborosilikat (und) Titandioxid | Reflecks™ Dimensions Glitzerndes Gold G230S 7 | 1.00 |
| Glimmer (und) Titandioxid (und) Eisenoxide | Timica® Strahlendes Gold 222G 7 | 0.50 |
| Duft | Französischer Limettenduft 8 | 0.50 |
*Meadowfoam Seed Oil und Meadowfoam Seed Oil XPR können in dieser Formulierung austauschbar verwendet werden.










