| INCI-NAME des Inhaltsstoffs | Handelsname | % |
|---|---|---|
| Phase A | ||
| Limnanthes Alba (Wiesenschaumkraut) Samenöl | Wiesenschaumkrautöl XPR* 1 | 25.00 |
| Raphanus Sativus (Daikon) Samenextrakt | Daikon-Samenextrakt 1 | 25.00 |
| C13-15-Alkan | Neossance Hemisqualan 2 | 20.50 |
| Ethylhexylpalmitat | Dermol 816 3 | 20.00 |
| Phase B | ||
| Siliciumdioxid-Dimethylsilylat | Siliciumdioxid-Dimethylsilylat 4 | 7.00 |
| Glimmer (CI 77019), Eisenoxid (CI 77491) | Glimmerbronze 4 | 1.20 |
| Glimmer (CI 77019), Titandioxid (CI 77891), Eisenoxid (CI 77491) | Glimmer-Zucker-Rouge 4 | 0.60 |
| Glimmer (CI 77019), Titandioxid (CI 77891), Kieselsäure | Glimmer-Kupfer-Interferenz 4 | 0.70 |
| Gesamt | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil und Meadowfoam Seed Oil XPR können in dieser Formulierung austauschbar verwendet werden.






