| Ingrediente NOMBRE INCI | Nombre comercial | % |
|---|---|---|
| Fase A | ||
| Extracto de semilla de Raphanus sativus (rábano) | Extracto de semilla de Daikon 1 | 26.00 |
| Óxido de zinc (y) Triglicérido caprílico/cáprico (y) Ácido polihidroxiesteárico (y) Polirricinoleato de poliglicerilo-3 (y) Ácido isoesteárico (y) Lecitina | G-Block™ DZ 370 CCT 2 | 23.00 |
| Limnanthes Alba (Meadowfoam) Aceite de semilla | Aceite de semilla de espuma de pradera XPR* 1 | 11.80 |
| Fase B | ||
| Cera de semilla de Helianthus Annuus (girasol) | Cera de girasol 3 | 13.00 |
| Theobroma Cacao (Cacao) Mantequilla de semillas | Mantequilla de cocoa 4 | 6.00 |
| Cera de Salvado de Oryza Sativa (Arroz) | Cera de Salvado de Arroz 5 | 5.00 |
| Laurato de isoamilo | Dermofeel® Sensolv 5 | 5.00 |
| Aceite de semilla de Helianthus Annuus (girasol) (y) triglicérido caprílico/cáprico (y) copolímero de estireno/butadieno | OleoFLEX™ EG 200 2 | 5.00 |
| Dióxido de titanio, CI 77492 (óxidos de hierro) | Mezcla de pigmentos Buff natural 6 | 1.20 |
| tocoferol | vitamina e | 1.00 |
| bisabolol | bisabolol | 1.00 |
| Borosilicato de sodio y calcio (y) dióxido de titanio | Reflecks™ Dimensiones Oro brillante G230S 7 | 1.00 |
| Mica (y) dióxido de titanio (y) óxidos de hierro | Timica® Oro Radiante 222G 7 | 0.50 |
| Fragancia | Fragancia de lima francesa 8 | 0.50 |
*Meadowfoam Seed Oil y Meadowfoam Seed Oil XPR se pueden usar indistintamente en esta formulación.










