Ingrediente NOMBRE INCI | Nombre comercial | % |
---|---|---|
Fase A | ||
Agua | Agua desionizada | 66.80 |
Glicerina | Glicerina | 4.00 |
Hialuronato de sodio | Ácido hialurónico ELMW 1 | 0.10 |
Fase B | ||
Limnanthes Alba (Meadowfoam) Aceite de semilla | Aceite de semilla de espuma de pradera XPR* 2 | 4.00 |
Olivato de cetearilo (y) Olivato de sorbitán | Oliva 1000 3 | 4.00 |
Extracto de semilla de Raphanus sativus (rábano) | Extracto de semilla de Daikon 2 | 3.00 |
Alcohol cetearílico | Alcohol cetearílico | 2.00 |
Octildodecanol | Octildodecanol | 2.00 |
Alcohol cetílico | Alcohol cetílico | 1.50 |
Polisorbato 60 | Polisorbato 60 | 1.00 |
Butyrospermum parkii (manteca de karité) | manteca de karité 4 | 1.00 |
Tocoferoles | Tocoferoles | 0.50 |
Fase C | ||
Polvo de tallo de bambú (Bambusa Arundinacea) | Polvo de tallo de bambú 5 | 8.00 |
fenoxietanol | fenoxietanol | 1.00 |
Extracto de semilla hidrolizada de Plukenetia Volubilis | NaturalezaPep Sacha Inchi 6 | 1.00 |
Aceite de hoja de Melaleuca alternifolia (árbol del té) | Aceite Esencial De Árbol De Té precios 7 | 0.06 |
Aceite de Mentha Piperita (menta) | Aceite esencial orgánico supremo de menta 7 | 0.04 |
Total | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil y Meadowfoam Seed Oil XPR se pueden usar indistintamente en esta formulación.