Peut être utilisé seul ou en booster avec notre Gel-crème hydratant à froid #100-135A.
| NOM INCI de l'ingrédient | Nom commercial | % |
|---|---|---|
| Phase A | ||
| Eau | Eau déminéralisée | 74.40 |
| glycérine | glycérine | 2.00 |
| Phytates de sodium | Phytates de sodium | 0.10 |
| Poudre de zeste de Citrus Limon (citron) (et) gomme de sclérote | Sensation FiberDesign™ 1 | 0.50 |
| Phase B | ||
| Huile de graines de Limnanthes Alba (limnanthe) | Huile de Graines de Meadowfoam XPR* 2 | 1.00 |
| Extrait de graines de Raphanus sativus (radis) | Extrait de graines de Daikon 2 | 0.50 |
| Stéarate de polyglycéryl-3 (et) Beheneth-5 | Kostol PGP 3 | 2.30 |
| Polysorbates 60 | Polysorbates 60 | 1.70 |
| Phase C | ||
| Extrait de feuille de Camellia Sinensis | Théin® MM 4 | 0.50 |
| Butylèneglycol | Butylèneglycol | 2.00 |
| Eau | Eau déminéralisée | 10.00 |
| Phase D | ||
| Extrait de Pisum Sativum (pois) | NaturePois Pois 5 | 3.00 |
| Eau (et) 1,2-Hexanediol (et) Hyaluronate de Sodium | Curerex HA 6 | 1.00 |
| Phénoxyéthanol (et) Ethylhexylglycérine | CustoCide PE815 7 | 1.00 |
| Total | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil et Meadowfoam Seed Oil XPR peuvent être utilisés de manière interchangeable dans cette formulation.









