| NOM INCI de l'ingrédient | Nom commercial | % |
|---|---|---|
| Phase A | ||
| Eau | Eau déminéralisée | 75.98 |
| glycérine | glycérine | 5.00 |
| Butylèneglycol | Butylèneglycol | 5.00 |
| Gomme xanthane | Gomme xanthane | 0.37 |
| Hyaluronate de sodium | Hyaluronate de sodium | 0.10 |
| Phase B | ||
| Polysorbate-60 | Polysorbate-60 | 2.00 |
| Huile de ricin hydrogénée PEG-40 | Huile de ricin hydrogénée PEG-40 | 2.00 |
| Huile de graines de Limnanthes Alba (limnanthe) | Huile de Graines de Meadowfoam XPR* 1 | 1.00 |
| Extrait de graines de Raphanus sativus (radis) | Extrait de graines de Daikon 1 | 1.00 |
| Phase C | ||
| Glycérine (et) Eau (et) Extrait de Glycyrrhiza Glabra (Réglisse) | Extrait de réglisse | 4.00 |
| Phénoxyéthanol | Phénoxyéthanol | 1.00 |
| Panthénol | Panthénol | 1.00 |
| Ferment de Lactobacillus (et) Extrait de noyau d'Avena sativa (et) Benzoate de sodium (et) Sorbate de potassium | Aurafirm N 2 | 1.00 |
| Kaolin (et) Illite | Théraclay Rose 3 | 0.25 |
| Argile Kaolin | Argile Kaolin 4 | 0.20 |
| Fragrance | Huile essentielle de Melaleuca Alternifolia 5 | 0.06 |
| Fragrance | Huile essentielle de Mentha Piperita 5 | 0.04 |
| Total | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil et Meadowfoam Seed Oil XPR peuvent être utilisés de manière interchangeable dans cette formulation.






