| NOM INCI de l'ingrédient | Nom commercial | % |
|---|---|---|
| Phase A | ||
| Eau | Eau désionisée | 63.70 |
| Phytates de sodium | Phytates de sodium | 0.10 |
| Poudre de zeste de Citrus Limon (citron) (et) gomme de sclérote | Sensation FiberDesign™ 1 | 0.20 |
| Octénylsuccinate d'amidon de sodium (et) phosphate d'amidon d'hydroxypropyle | La puissance de StarDesign™ 1 | 1.50 |
| glycérine | glycérine | 2.00 |
| Phase B | ||
| Huile de graines de Limnanthes Alba (limnanthe) | Huile de graines de limnanthe XPR 2 | 30.00 |
| Lécithine | Emultop™ Velours IP 1 | 1.50 |
| Phase C | ||
| Phénoxyéthanol (et) Ethylhexylglycérine | CustoCide PE815 3 | 1.00 |
| Total | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil et Meadowfoam Seed Oil XPR peuvent être utilisés de manière interchangeable dans cette formulation.







