| NOM INCI de l'ingrédient | Nom commercial | % |
|---|---|---|
| Phase A | ||
| Eau | Eau déminéralisée | 69.50 |
| Gomme xanthane | Keltrol CG-SFT | 0.70 |
| glycérine | glycérine | 2.00 |
| Phase B | ||
| Huile de graines de Limnanthes Alba (limnanthe) | Huile de graines de limnanthe ou huile de graines de limnanthe XPR* 1 | 15.00 |
| Extrait de graines de Raphanus sativus (radis) | Extrait de graines de Daikon 1 | 5.00 |
| Stéarate de polyglycéryl-3 (et) Beheneth-5 | Kostol PGP 2 | 3.00 |
| Stéarate de glycéryle (et) stéarate de PEG-100 | Ritapro 165 3 | 1.00 |
| Polysorbates 60 | Ritatabate 60 3 | 1.00 |
| Alcool cétylique | CO-1695 Alc cétylique NF | 1.40 |
| Tocophérol | Vitamine E | 0.10 |
| Phase C | ||
| Extrait de Lonicera Caprifolium (chèvrefeuille) (et) extrait de fleur de Lonicera Japonica (chèvrefeuille) (et) huile de graines de Simmondsia Chinensis (jojoba) | Campo Plantservative WMr(JO) 4 | 0.30 |
| Phénoxyéthanol (et) Ethylhexylglycérine | CustoCide PE815 5 | 1.00 |
| Total | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil et Meadowfoam Seed Oil XPR peuvent être utilisés de manière interchangeable dans cette formulation.








