NOM INCI de l'ingrédient | Nom commercial | % |
---|---|---|
Phase A | ||
Extrait de graines de Raphanus sativus (radis) | Extrait de graines de Daikon 1 | 29.35 |
Huile de graines de Limnanthes Alba (limnanthe) | Huile de Graines de Meadowfoam XPR* 1 | 29.35 |
Huile de graines d'Helianthus Annuus (tournesol) (et) triglycéride caprylique/caprique (et) copolymère de styrène/butadiène | OleoFLEX™ EG 200 2 | 19.00 |
Huile de graines d'Helianthus Annuus (tournesol) (et) Huile de graines de Carthamus Tinctorius (carthame) (et) copolymère de styrène/butadiène | OleoFLEX™ FG 100 2 | 15.00 |
Huile de noyau de Schinziophyton Rautanenii | PhytolTM Mongongo 3 | 2.00 |
Avena Sativa (avoine) huile de noyau | Lipides d'avoine 4 | 2.00 |
Huile de glycine de soja (et) extrait de feuille d'Aloe Barbadensis | Phytol™ Aloès 3 | 1.00 |
Tocophérol | Huile de vitamine E personnalisée 3 | 1.00 |
Acétate de tocophéryle | Acétate de vitamine E USP 5 | 1.00 |
Phase B | ||
Huile de graines de Sesamum Indicum (sésame), huile de feuille de Cymbopogon Citratus (citronnelle), huile d'écorce de Citrus Aurantium Amara (orange amère) | CustoNatural OLG 3 | 0.25 |
CI 15850 (et) Huile de graines de Ricinus Communis (ricin) | Liquide D&C rouge n°6 6 | 0.05 |
Total | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil et Meadowfoam Seed Oil XPR peuvent être utilisés de manière interchangeable dans cette formulation.