NOM INCI de l'ingrédient | Nom commercial | % |
---|---|---|
Phase A | ||
Huile de graines de Limnanthes Alba (limnanthe) | Huile de Graines de Meadowfoam XPR* 1 | 25.30 |
Extrait de graines de Raphanus sativus (radis) | Extrait de graines de Daikon 1 | 22.00 |
Cire de son d'Oryza Sativa (riz) | Cire de son de riz 2 | 6.00 |
Acide polyhydroxystéarique | Kestercire K60P 2 | 4.25 |
Dilinoléate de dimère de phytostéryle/isostéaryle/cétyle/stéaryle/béhényle | Plandool H 3 | 6.00 |
Beurre de graines de cacao Theobroma | Le beurre de cacao 4 | 4.25 |
Tribuhénine | Lipovol GTB 5 | 3.40 |
Phase B | ||
Fragrance | Huile à saveur de vanille et de menthe 6 | 0.50 |
Dl-alpha tocophérol | Vitamine E- dl Tocophérol 4 | 0.20 |
Extrait de feuille de Melia Azadirachta (et) Extrait de fleur de Melia Azadirachta (et) Extrait de Corallina Officinalis (et) Extrait de fruit de Coccinia Indica (et) Poudre d'ambre (et) Extrait de fruit de Solanum Melongena (aubergine) (et) Extrait de feuille d'Ocimum Sanctum (et) Curcuma Extrait de feuille de Longa (curcuma) (et) huile de graines de Moringa Oleifera | Campo Siddha Pazchai Yenai 7 | 0.10 |
Saccharose | Sucre | 28.00 |
Total | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil et Meadowfoam Seed Oil XPR peuvent être utilisés de manière interchangeable dans cette formulation.