| NOM INCI de l'ingrédient | Nom commercial | % |
|---|---|---|
| Extrait de graines de Raphanus Sativaus (radis) | Extrait de graines de Daikon 1 | 42.00 |
| Huile de graines de Limnanthes Alba (limnanthe) | Huile de Graines de Meadowfoam XPR* 1 | 46.50 |
| Caprylic/Capric Triglyceride (and) Dimethyl Isosorbide (and) Sesamum Indicum (Sesame) Seed Extract (and) Tocopherol | LinefillMC 2 | 2.50 |
| Huile de noyau d'Avena sativa (Avoine) | Avenaplex 3 | 1.00 |
| Silylate de diméthyle de silice | Silylate de diméthyle de silice 4 | 6.00 |
| Acétate de tocophéryle | Vitamine E 4 | 1.00 |
| tocophéryle | Vitamine E 4 | 0.50 |
| Fragrance | Huile Essentielle d'Orange Douce 4 | 0.50 |
| Total | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil et Meadowfoam Seed Oil XPR peuvent être utilisés de manière interchangeable dans cette formulation.








