Ingrediente INCI NAME | Nome depositato | % |
---|---|---|
Fase A | ||
Estratto di semi di Raphanus sativus (ravanello). | Estratto di semi di daikon 1 | 26.00 |
Ossido di zinco (e) trigliceride caprilico/caprico (e) acido poliidrossistearico (e) poliricinoleato poligliceril-3 (e) acido isostearico (e) lecitina | G-Block™ DZ 370 CCT 2 | 23.00 |
Olio di semi di Limnanthes Alba (Meadowfoam). | Olio di Semi di Meadowfoam XPR* 1 | 11.80 |
Fase B | ||
Cera di semi di Helianthus Annuus (Girasole). | Cera di girasole 3 | 13.00 |
Burro di semi di Theobroma Cacao (cacao). | Burro di cacao 4 | 6.00 |
Cera di crusca di Oryza Sativa (riso). | Cera di crusca di riso 5 | 5.00 |
Isoamil laurato | Dermofeel® Sensolv 5 | 5.00 |
Olio di semi di Helianthus Annuus (girasole) (e) trigliceride caprilico/caprico (e) copolimero stirene/butadiene | OleoFLEX™EG 200 2 | 5.00 |
Biossido di titanio, CI 77492 (ossidi di ferro) | Miscela di pigmenti Natural Buff 6 | 1.20 |
Tocoferolo | Vitamina E | 1.00 |
Bisabololo | Bisabololo | 1.00 |
Borosilicato di calcio e sodio (e) biossido di titanio | Reflecks™ Dimensioni Oro scintillante G230S 7 | 1.00 |
Mica (e) biossido di titanio (e) ossidi di ferro | Timica® Radiant Gold 222G 7 | 0.50 |
Fragranza | Fragranza al lime francese 8 | 0.50 |
*L'olio di semi di Meadowfoam e l'olio di semi di Meadowfoam XPR possono essere usati indifferentemente in questa formulazione.