成分表示名 | 商標名 | % |
---|---|---|
フェーズA | ||
水 | 脱イオン水 | 69.50 |
キサンタンガム | ケルトロール CG-SFT | 0.70 |
グリセリン | グリセリン | 2.00 |
フェーズB | ||
リムナンテス アルバ (メドウフォーム) 種子油 | メドウフォーム種子油またはメドウフォーム種子油 XPR* 1 | 15.00 |
Raphanus Sativus (大根) 種子エキス | ダイコン種子エキス 1 | 5.00 |
ステアリン酸ポリグリセリル-3 (および) ベヘネス-5 | コストル PGP 2 | 3.00 |
ステアリン酸グリセリル (および) ステアリン酸 PEG-100 | リタプロ165 3 | 1.00 |
ポリソルベート60 | リタバテ 60 3 | 1.00 |
セチルアルコール | CO-1695 セチルアルクNF | 1.40 |
トコフェロール | ビタミンE | 0.10 |
フェーズC | ||
ロニセラ カプリフォリウム (スイカズラ) エキス (および) ロニセラ ジャポニカ (スイカズラ) 花エキス (および) Simmondsia Chinensis (ホホバ) 種子油 | Campo Plantservative WMr(JO) 4 | 0.30 |
フェノキシエタノール(および)エチルヘキシルグリセリン | カストサイド PE815 5 | 1.00 |
合計 | 100 |
*メドウフォーム種子油とメドウフォーム種子油 XPR は、この処方で互換的に使用できます。