| 成分表示名 | 商標名 | % |
|---|---|---|
| フェーズA | ||
| 水 | 脱イオン水 | 72.40 |
| C18-22 ヒドロキシアルキルヒドロキシプロピルグアール | エサフロール HM 22 1 | 0.15 |
| グリセリン | グリセリン 2 | 2.00 |
| フェーズB | ||
| Raphanus Sativus (大根) 種子エキス | ダイコン種子エキス 3 | 16.00 |
| ステアリン酸グリセリル (および) ステアリン酸 PEG-100 | リタプロ165 1 | 5.00 |
| セテアリルアルコール (および) ポリソルベート 60 | リタコール2000 1 | 3.00 |
| トコフェロール | ビタミンE 2 | 0.10 |
| フェーズC | ||
| ロニセラ カプリフォリウム (スイカズラ) エキス (および) ロニセラ ジャポニカ (スイカズラ) 花エキス (および) Simmondsia Chinensis (ホホバ) 種子油 | Campo Plantservative WMr(JO) 4 | 0.30 |
| フェノキシエタノール (および) 安息香酸 (および) エチルヘキシルグリセリン (および) グリセレス-2 ココエート | リンコサーブ PE610 5 | 1.00 |
| 香り | ジャスミン緑茶 6 | 0.05 |
| 合計 | 100 |







