成分表示名 | 商標名 | % |
---|---|---|
フェーズA | ||
水 | 水 | 5.10 |
グリセリン | グリセリン | 5.00 |
ココイルイセチオン酸ナトリウム | ピュアアクト I-78-6 1 | 27.80 |
ココイルメチルタウリンナトリウム | ピュアアクトWSコンセントレート 1 | 5.00 |
フェーズB | ||
リムナンテス アルバ (メドウフォーム) 種子油 | メドウフォーム種子油 XPR* 2 | 10.00 |
Raphanus Sativus (大根) 種子エキス | ダイコン種子エキス 2 | 2.00 |
ココナッツオイル | ココナッツオイル | 10.00 |
イソステアロイル乳酸ナトリウム | パティオニックISL 3 | 3.00 |
Helianthus Annuus (ヒマワリ) シードワックス | サンフラワーワックス 258G 4 | 6.00 |
セテアリルアルコール | セテアリルアルコール | 25.00 |
フェーズC | ||
フェノキシエタノール (および) 安息香酸 (および) エチルヘキシルグリセリン (および) グリセレス-2 ココエート | Custo天然竹 2 | 2.00 |
水(および)ヒアルロン酸ナトリウム | リンコサーブ PE610 5 | 1.00 |
フェノキシエタノール (および) ソルビン酸 (および) カプリリルグリコール | フェノキシエタノールSA 6 | 1.00 |
トコフェロール | ビタミンE | 0.10 |
合計 | 100 |
*メドウフォーム種子油とメドウフォーム種子油 XPR は、この処方で互換的に使用できます。