| 成分表示名 | 商標名 | % |
|---|---|---|
| フェーズA | ||
| 水 | 脱イオン水 | 84.50 |
| フィチン酸ナトリウム | フィチン酸ナトリウム | 0.10 |
| ブチレングリコール | ブチレングリコール | 4.00 |
| フェーズB | ||
| リムナンテス アルバ (メドウフォーム) 種子油 | メドウフォーム種子油 XPR 1 | 0.75 |
| ポリソルベート60 | ポリソルベート60 | 3.00 |
| PEG-20 トリオステアリン酸グリセリル | シトロール10GTIS 2 | 2.00 |
| フェーズC | ||
| ハマメリス バージニアナ (ウィッチヘーゼル) 蒸留物 | マンサク | 4.00 |
| 水 (および) 1,2-ヘキサンジオール (および) ヒアルロン酸ナトリウム | キュアレックスHA 3 | 0.80 |
| フェノキシエタノール(および)エチルヘキシルグリセリン | カストサイド PE815 4 | 0.75 |
| 香り | キュウリ 5 | 0.10 |
| 合計 | 100 |
*メドウフォーム種子油とメドウフォーム種子油 XPR は、この処方で互換的に使用できます。






