| 成分表示名 | 商標名 | % |
|---|---|---|
| フェーズA | ||
| 水 | 脱イオン水 | 88.20 |
| ヒアルロン酸ナトリウム | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.10 |
| EDTA四ナトリウム | EDTA | 0.10 |
| フェーズB | ||
| リムナンテス アルバ (メドウフォーム) 種子油 | メドウフォーム種子油 XPR* 1 | 2.00 |
| Raphanus Sativus (大根) 種子エキス | ダイコン種子エキス 1 | 1.00 |
| クエン酸ステアリン酸グリセリル (および) ステアリン酸ポリグリセリル-3 (および) 水素化レシチン | ヘリオフィール 2 | 2.00 |
| Butyrospermum Parkii (シア) バター | シアバター 3 | 1.00 |
| フェーズC | ||
| アクリル酸ナトリウムコポリマー (および) レシチン | レシゲル 2 | 1.50 |
| キサンタンガム (および) レシチン (および) スクレロチウムガム (および) プルラン | シリゲル 2 | 1.00 |
| フェノキシエタノール (および) 安息香酸 (および) エチルヘキシルグリセリン (および) グリセレス-2 ココエート | リンコサーブ PE610 4 | 1.00 |
| 香り | キュウリ 5 | 0.10 |
| 乳酸菌発酵物、アベナサティバ核エキス、安息香酸ナトリウム、ソルビン酸カリウム | オーラファームP 6 | 2.00 |
| 合計 | 100 |
*メドウフォーム種子油とメドウフォーム種子油 XPR は、この処方で互換的に使用できます。








