| 成分表示名 | 商標名 | % | 
|---|---|---|
| フェーズA | ||
| 水 | 脱イオン水 | 69.45 | 
| ザンタムガム | ケルトロール CG-SFT 1 | 0.70 | 
| グリセリン | グリセリン 2 | 2.00 | 
| フェーズB | ||
| リムナンテス アルバ (メドウフォーム) 種子油 | メドウフォーム種子油 XPR* 3 | 15.00 | 
| Raphanus Sativus (大根) 種子エキス | ダイコン種子エキス 3 | 5.00 | 
| ステアリン酸ポリグリセリル-3 (および) ベヘネス-5 | コストル PGP 4 | 3.00 | 
| ステアリン酸グリセリル (および) ステアリン酸 PEG-100 | リタプロ165 5 | 1.00 | 
| ポリソルベート60 | リタバテ 60 5 | 1.00 | 
| セチルアルコール | CO-1695 セチルアルクNF 6 | 1.40 | 
| トコフェロール | ビタミンE 2 | 0.10 | 
| フェーズC | ||
| ロニセラ カプリフォリウム (スイカズラ) エキス (および) ロニセラ ジャポニカ (スイカズラ) 花エキス (および) Simmondsia Chinensis (ホホバ) 種子油 | Campo Plantservative WMr(JO) 6 | 0.30 | 
| フェノキシエタノール (および) 安息香酸 (および) エチルヘキシルグリセリン (および) グリセレス-2 ココエート | リンコサーブ PE610 7 | 1.00 | 
| 香り | ジャスミン緑茶 8 | 0.05 | 
| 合計 | 100 | 
*メドウフォーム種子油とメドウフォーム種子油 XPR は、この処方で互換的に使用できます。
		 Japanese
 Japanese		 English
 English         French
 French         Spanish
 Spanish         German
 German         Thai
 Thai         Portuguese
 Portuguese         Italian
 Italian         Chinese
 Chinese         Korean
 Korean         
				 
													








 
								