成分表示名 | 商標名 | % |
---|---|---|
フェーズA | ||
水 | 脱イオン水 | 79.89 |
塩化ベヘントリモニウム | 塩化ベヘントリモニウム | 1.00 |
パンテノール | DL-パンテノール | 1.00 |
フェーズB | ||
オリーブ酸セテアリル (および) オリーブ酸ソルビタン | オリベム1000 1 | 4.00 |
セテアレス-6 オリーブ酸 | オリベム800 1 | 1.00 |
セチルアルコール | セチルアルコール | 2.00 |
セテアリルアルコール | セテアリルアルコール | 3.00 |
リムナンテス アルバ (メドウフォーム) 種子油 | メドウフォーム種子油またはメドウフォーム種子油 XPR* 2 | 2.00 |
Raphanus Sativus (大根) 種子エキス | ダイコン種子エキス 2 | 2.00 |
ペルセア グラティッシマ (アボカド) オイル | アボカドオイル 3 | 0.50 |
Butyrospermum Parkii (シア) バター | シアバター | 1.00 |
フェーズC | ||
フェノキシエタノール | フェノキシエタノール | 1.00 |
加水分解シルク | 加水分解シルク | 1.00 |
香り | ローズゼラニウムエッセンシャルオイル 4 | 0.38 |
香り | リツェア キュベバ エッセンシャル オイル 4 | 0.23 |
合計 | 100 |
*メドウフォーム種子油とメドウフォーム種子油 XPR は、この処方で互換的に使用できます。