| 成分表示名 | 商標名 | % |
|---|---|---|
| リムナンテス アルバ (メドウフォーム) 種子油 | メドウフォーム種子油またはメドウフォーム種子油 XPR* 1 | 59.55 |
| Raphanus Sativaus (大根) 種子エキス | ダイコン種子エキス 1 | 15.00 |
| ラウロイル乳酸ナトリウム | リタラック 138C 2 | 10.00 |
| ベヘン酸グリセリル | ペレモルGMB 3 | 5.00 |
| トライブヘニン | シンクロワックスHR-C 2 | 5.00 |
| 持続可能な白い蜜蝋 | ミツロウ 421P 4 | 5.00 |
| トコフェロール | ビタミンE 5 | 0.10 |
| ロニセラ カプリフォリウム (スイカズラ) エキス (および) ロニセラ ジャポニカ (スイカズラ) 花エキス (および) Simmondsia Chinensis (ホホバ) 種子油 | Campo Plantservative WMr(JO) 6 | 0.30 |
| 香り | 高麗人参とマグノリア 7 | 0.05 |
| 合計 | 100 |
*メドウフォーム種子油とメドウフォーム種子油 XPR は、この処方で互換的に使用できます。







