成分表示名 | 商標名 | % |
---|---|---|
フェーズA | ||
メト硫酸ベヘントリモニウム (および) セテアリル アルコール | インクロクアット™ベヘニルTMS 1 | 46.75 |
セチルアルコール | セチルアルコール | 10.00 |
リムナンテス アルバ (メドウフォーム) 種子油 | メドウフォーム種子油 XPR 2 | 10.00 |
Raphanus Sativus (大根) 種子エキス | ダイコン種子エキス 2 | 8.00 |
Butyrospermum Parkii (シア) バター | 精製シアバター 3 | 8.00 |
アストロカリュム ムルムル シードバター | Biochemica® ムルムル BUTTR REF 4 | 4.00 |
塩化ベヘントリモニウム | インクロコート™ ベヘニル TMC-85 1 | 3.50 |
ベヘニルアルコール (および) ステアリン酸ポリグリセリル-3 | コストル ナチュラル E 5 | 3.00 |
フェーズB | ||
水 | 脱イオン水 | 5.00 |
アヴェナサティバ(オート麦)ふすまエキス | グルカビン 6 | 1.00 |
フェノキシエタノール | フェノキシエタノール | 0.75 |
合計 | 100 |
*メドウフォーム種子油とメドウフォーム種子油 XPR は、この処方で互換的に使用できます。