| 成分表示名 | 商標名 | % |
|---|---|---|
| フェーズA | ||
| 水 | 水 | 61.90 |
| フィチン酸ナトリウム | フィチン酸ナトリウム | 0.20 |
| 水素化レシチン (および) C12-16 アルコール (および) パルミチン酸 | バイオフィリック H 1 | 4.00 |
| フェーズA1 | ||
| グリセリン | グリセリン | 2.00 |
| キサンタンガムソフト | キサンタンガム | 0.45 |
| フェーズB | ||
| Butyrospermum Parkii (シア) バター | シアバター | 7.00 |
| Helianthus Annuus (ヒマワリ) シードワックス | ひまわりワックス 2 | 4.00 |
| マンギフェラ インディカ (マンゴー) シードバター | マンゴーバター 3 | 4.00 |
| リムナンテス アルバ (メドウフォーム) 種子油 | メドウフォーム種子油 XPR 4 | 7.00 |
| Raphanus Sativus (大根) 種子エキス | ダイコン種子エキス 4 | 6.70 |
| フェーズC | ||
| 異性化糖(および)アクア | ペンタビチン 5 | 1.00 |
| フェノキシエタノール(および)エチルヘキシルグリセリン | エクシルPE9010 6 | 0.75 |
| 香り | サマートワイライトの香り 7 | 1.00 |
| 合計 | 100 |
*メドウフォーム種子油とメドウフォーム種子油 XPR は、この処方で互換的に使用できます。




