| 成分表示名 | 商標名 | % |
|---|---|---|
| フェーズA | ||
| リムナンテス アルバ (メドウフォーム) 種子油 | メドウフォーム種子油 XPR* 1 | 3.00 |
| Raphanus Sativus (大根) 種子エキス | ダイコン種子エキス 1 | 2.00 |
| コペルニキア セリフェラ (カルナバ) ワックス | カルナバワックス 2 | 5.00 |
| ステアリン酸 | リポステアリン酸 3 | 2.00 |
| ステアリン酸グリセリル | リポ GMS 450 ベジ MB 3 | 3.00 |
| Butyrospermum Parkii (シア) バター | シアバター 4 | 7.00 |
| フェーズB | ||
| 水 | 蒸留水 | 38.20 |
| プロパンジオール | ゼメア プロパンジオール 5 | 2.00 |
| アカシアセネガルガム(および)キサンタンガム | ソラガムAX 6 | 2.00 |
| フェーズC | ||
| アクリレート/アクリル酸エチルヘキシルコポリマー (および) 水 (および) アミノメチルプロパノール | コボガード 50AMP 7 | 25.00 |
| CI 77499 (酸化鉄)、オクチルドデカノール | 酸化鉄黒色、液体 8 | 10.00 |
| フェノキシエタノール(および)エチルヘキシルグリセリン | エクシルPE9010 9 | 0.80 |
| 合計 | 100 |
*メドウフォーム種子油とメドウフォーム種子油 XPR は、この処方で互換的に使用できます。



