| 성분 INCI 이름 | 상표명 | % |
|---|---|---|
| A상 | ||
| 물 | 탈이온수 | 69.50 |
| 잔탄검 | 켈트롤 CG-SFT | 0.70 |
| 글리세린 | 글리세린 | 2.00 |
| B상 | ||
| 림난테스 알바(메도우폼) 씨 오일 | Meadowfoam 씨 오일 또는 Meadowfoam 씨 오일 XPR* 1 | 15.00 |
| Raphanus Sativus(무) 종자 추출물 | 무 종자 추출물 1 | 5.00 |
| 폴리글리세릴-3 스테아레이트(및) 베헤네스-5 | 코스톨 PGP 2 | 3.00 |
| 글리세릴 스테아레이트(및) PEG-100 스테아레이트 | 리타프로 165 3 | 1.00 |
| 폴리소르베이트 60 | 리타바테 60 3 | 1.00 |
| 세틸알코올 | CO-1695 세틸 Alc NF | 1.40 |
| 토코페롤 | 비타민 E | 0.10 |
| 단계 C | ||
| 인동덩굴(인동덩굴) 추출물(및) 인동덩굴(인동덩굴) 꽃 추출물(및) Simmondsia Chinensis(호호바) 씨 오일 | Campo Plantservative WMr(JO) 4 | 0.30 |
| 페녹시에탄올(및) 에틸헥실글리세린 | 커스토사이드 PE815 5 | 1.00 |
| 총 | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil과 Meadowfoam Seed Oil XPR은 이 제형에서 상호 교환하여 사용할 수 있습니다.








