성분 INCI 이름 | 상표명 | % |
---|---|---|
A상 | ||
물 | 탈이온수 | 88.20 |
히알루론산나트륨 | 히알루론산나트륨 | 0.10 |
테트라나트륨 EDTA | EDTA | 0.10 |
B상 | ||
림난테스 알바(메도우폼) 씨 오일 | 메도우폼 씨드 오일 XPR* 1 | 2.00 |
Raphanus Sativus(무) 종자 추출물 | 무 종자 추출물 1 | 1.00 |
글리세릴 스테아레이트 시트레이트(및) 폴리글리세릴-3 스테아레이트(및) 수소화 레시틴 | 헬리오펠 2 | 2.00 |
Butyrospermum Parkii(시어) 버터 | 시어 버터 3 | 1.00 |
단계 C | ||
나트륨 아크릴레이트 공중합체(및) 레시틴 | 레시겔 2 | 1.50 |
잔탄 검(및) 레시틴(및) 스클레로티움 검(및) 풀루란 | 실리겔 2 | 1.00 |
페녹시에탄올(및) 벤조산(및) 에틸헥실글리세린(및) 글리세레스-2 코코아에이트 | 린코서브 PE610 4 | 1.00 |
향기 | 오이 5 | 0.10 |
락토바실러스발효물, 아베나사티바커넬추출물, 소듐벤조에이트, 포타슘소르베이트 | 아우라펌P 6 | 2.00 |
총 | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil과 Meadowfoam Seed Oil XPR은 이 제형에서 상호 교환하여 사용할 수 있습니다.