성분 INCI 이름 | 상표명 | % |
---|---|---|
림난테스 알바(메도우폼) 씨 오일 | 메도우폼 CP 1 | 24.05 |
림난테스 알바(메도우폼) 씨 오일 | 메도우폼 씨드 오일 XPR* 1 | 24.05 |
라파누스 사티바우스(무) 종자 추출물 | 무 종자 추출물 1 | 48.00 |
스클레로카리아 비레아(마룰라) 커널 오일 | 마룰라 오일 2 | 1.00 |
아르가니아 스피노사(아르간) 커널 오일 | 아르간 오일 2 | 0.50 |
로사 카니나 과일 오일 | 로즈힙 오일 2 | 0.50 |
알로에 바르바덴시스 잎 추출물(및) 카놀라유 | 바이오베라 알로에 오일 3 | 1.00 |
토코페롤 | 비타민 E 4 | 0.40 |
Helianthus Annuus(해바라기) 종자유(및) Rosmarinus Officinalis(로즈마리) 잎 추출물 | 로사목스 5 | 0.10 |
인동덩굴(인동덩굴) 추출물(및) 인동덩굴(인동덩굴) 꽃 추출물(및) Simmondsia Chinensis(호호바) 씨 오일 | Campo Plantservative WMr(JO) 6 | 0.30 |
향기 | 자연스러운 차분함 7 | 0.10 |
총 | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil과 Meadowfoam Seed Oil XPR은 이 제형에서 상호 교환하여 사용할 수 있습니다.