NOM INCI de l'ingrédient | Nom commercial | % |
---|---|---|
Huile de graines de Limnanthes Alba (limnanthe) | Meadowfoam CP 1 | 24.05 |
Huile de graines de Limnanthes Alba (limnanthe) | Huile de Graines de Meadowfoam XPR* 1 | 24.05 |
Extrait de graines de Raphanus Sativaus (radis) | Extrait de graines de Daikon 1 | 48.00 |
Huile de noyau de Sclerocarya Birrea (Marula) | Huile de marula 2 | 1.00 |
Huile de Noyau d'Argania Spinosa (Argan) | Huile d'argan 2 | 0.50 |
Huile de fruit Rosa Canina | Huile de rose musquée 2 | 0.50 |
Extrait de feuille d'Aloe Barbadensis (et) huile de canola | Huile d'aloès Biovera 3 | 1.00 |
Tocophérol | Vitamine E 4 | 0.40 |
Huile de graines d'Helianthus Annuus (tournesol) (et) extrait de feuille de Rosmarinus Officinalis (romarin) | Rosamox 5 | 0.10 |
Extrait de Lonicera Caprifolium (chèvrefeuille) (et) extrait de fleur de Lonicera Japonica (chèvrefeuille) (et) huile de graines de Simmondsia Chinensis (jojoba) | Campo Plantservative WMr(JO) 6 | 0.30 |
Fragrance | Calme naturel 7 | 0.10 |
Total | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil et Meadowfoam Seed Oil XPR peuvent être utilisés de manière interchangeable dans cette formulation.