| 성분 INCI 이름 | 상표명 | % |
|---|---|---|
| A상 | ||
| 림난테스 알바(메도우폼) 씨 오일 | 메도우폼 씨드 오일 XPR* 1 | 14.40 |
| Raphanus Sativus(무) 종자 추출물 | 무 종자 추출물 1 | 14.00 |
| 피마자씨유(및) 수소화 피마자유(및) 코페르니시아 세리페라(카나우바) 왁스 | 식물성 바셀린 R15 2 | 5.00 |
| 아베나 사티바(귀리) 커널 오일 | 귀리 지질 e 3 | 2.00 |
| Helianthus Annuus(해바라기) 씨 오일(및) 카프릴산/카프릭 트리글리세리드(및) 스티렌/부타디엔 공중합체 | 올레오플렉스™ EG 200 4 | 8.00 |
| Helianthus Annuus(해바라기) 씨 오일(및) Carthamus Tinctorius(잇꽃) 씨 오일(및) 스티렌/부타디엔 공중합체 | 올레오플렉스™ FG 100 4 | 7.00 |
| Oryza Sativa(쌀) 밀기울 왁스 | 쌀겨 왁스 5 | 1.20 |
| B상 | ||
| 페녹시에탄올(및) 에틸헥실글리세린 | 커스토사이드 PE815 6 | 1.00 |
| 향기 | 레인 오키드 7 | 0.40 |
| 단계 C | ||
| Avena Sativa(귀리) 커널 가루 | 귀리 COM 3 | 5.00 |
| 자당 | 설탕 | 42.00 |
| 총 | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil과 Meadowfoam Seed Oil XPR은 이 제형에서 상호 교환하여 사용할 수 있습니다.









