성분 INCI 이름 | 상표명 | % |
---|---|---|
A상 | ||
Raphanus Sativus(무) 종자 추출물 | 무 종자 추출물 1 | 15.00 |
림난테스 알바(메도우폼) 씨 오일 | 메도우폼 씨 오일 XPR 1 | 22.00 |
C13-15 알칸(및) 디스테아디모늄 헥토라이트(및) 폴리글리세릴-3 폴리리시놀리에이트 | Bentone® 럭스 XO 2 | 12.00 |
BV-OSC | 테트라헥실데실아스코르베이트 3 | 1.50 |
B상 | ||
물 | 탈이온수 | 40.09 |
잔탄검 | KELTROL® CG-SFT 4 | 0.30 |
글리세린, 물, 부틸렌글라이콜, 카보머, 코코글루코사이드, 팔미토일트리펩타이드-1, 팔미토일테트라펩타이드-7 | Matrixyl® 3000 무료 5 | 1.00 |
이산화티타늄(및) 옥틸도데칸올 | 이산화티타늄 액체 6 | 6.00 |
CI 77491(산화철)(및) 옥틸도데칸올 | 산화철 적색, 액체 6 | 0.40 |
CI 77499(산화철)(및) 옥틸도데칸올 | 산화철 검정색, 액체 6 | 0.08 |
CI 77492(산화철)(및) 옥틸도데칸올(및) 소르비탄 올리에이트 | 산화철 황색, 액체 6 | 0.88 |
페녹시에탄올 | 페녹시에탄올 | 0.75 |
총 | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil과 Meadowfoam Seed Oil XPR은 이 제형에서 상호 교환하여 사용할 수 있습니다.