| NOME INCI do ingrediente | Nome Comercial | % |
|---|---|---|
| Fase A | ||
| Extrato de Semente de Raphanus Sativus (Rabanete) | Extrato de Semente de Daikon 1 | 15.00 |
| Óleo de semente de Limnanthes Alba (espuma do prado) | Óleo de semente de Meadowfoam XPR 1 | 22.00 |
| C13-15 Alcano (e) Hectorita de Disteardimônio (e) Poligliceril-3 Poliricinoleato | Bentone® Luxe XO 2 | 12.00 |
| BV-OSC | Tetrahexildecil Ascorbato 3 | 1.50 |
| Fase B | ||
| Água | Água desionizada | 40.09 |
| Goma Xantana | KELTROL® CG-SFT 4 | 0.30 |
| Glicerina, Água, Butileno Glicol, Carbômero, Coco-Glucosídeo, Palmitoil Tripeptídeo-1, Palmitoil Tetrapeptídeo-7 | Matrixyl® 3000 grátis 5 | 1.00 |
| Dióxido de Titânio (e) Octildodecanol | Líquido de dióxido de titânio 6 | 6.00 |
| CI 77491 (óxidos de ferro) (e) octildodecanol | Óxidos de Ferro Vermelho, Líquido 6 | 0.40 |
| CI 77499 (óxidos de ferro) (e) octildodecanol | Óxidos de Ferro Preto, Líquido 6 | 0.08 |
| CI 77492 (óxidos de ferro) (e) octildodecanol (e) oleato de sorbitano | Óxidos de Ferro Amarelo, Líquido 6 | 0.88 |
| fenoxietanol | fenoxietanol | 0.75 |
| Total | 100 |
*O óleo de semente de Meadowfoam e o óleo de semente de Meadowfoam XPR podem ser usados de forma intercambiável nesta formulação.








