| ส่วนผสม INCI NAME | ชื่อการค้า | % |
|---|---|---|
| เฟส ก | ||
| สารสกัดจากเมล็ด Raphanus Sativus (หัวไชเท้า) | สารสกัดจากเมล็ด Daikon 1 | 26.00 |
| ซิงค์ออกไซด์ (และ) ไตรกลีเซอไรด์คาไพรลิก/คาปริก (และ) กรดโพลีไฮดรอกซีสเตียริก (และ) โพลีกลีเซอรีล-3 โพลีริซิโนเลเอต (และ) กรดไอโซสเตอริก (และ) เลซิติน | จี-บล็อค™ DZ 370 CCT 2 | 23.00 |
| น้ำมันเมล็ด Limnanthes Alba (โฟมมีโดว์) | น้ำมันเมล็ดมีโดว์โฟม XPR* 1 | 11.80 |
| เฟส บี | ||
| Helianthus Annuus (ทานตะวัน) Seed Wax | ขี้ผึ้งดอกทานตะวัน 3 | 13.00 |
| Theobroma Cacao (โกโก้) เนยเมล็ด | เนยโกโก้ 4 | 6.00 |
| Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | ไขรำข้าว 5 | 5.00 |
| ไอโซเอมิล ลอเรต | เดอร์โมฟีล® เซนโซลฟ์ 5 | 5.00 |
| น้ำมันเมล็ด Helianthus Annuus (ดอกทานตะวัน) (และ) ไตรกลีเซอไรด์คาปริลิก/คาปริก (และ) โคพอลิเมอร์สไตรีน/บิวทาไดอีน | โอลีโอเฟล็กซ์™ อีจี 200 2 | 5.00 |
| ไทเทเนียมไดออกไซด์ CI 77492 (เหล็กออกไซด์) | เม็ดสีผสมผสานบัฟธรรมชาติ 6 | 1.20 |
| โทโคฟีรอล | วิตามินอี | 1.00 |
| บิซาโบลอล | บิซาโบลอล | 1.00 |
| แคลเซียมโซเดียมโบโรซิลิเกต (และ) ไทเทเนียมไดออกไซด์ | ขนาด Reflects™ สีทองแวววาว G230S 7 | 1.00 |
| ไมกา (และ) ไทเทเนียมไดออกไซด์ (และ) เหล็กออกไซด์ | ทิมิก้า® เรเดียนท์ โกลด์ 222G 7 | 0.50 |
| กลิ่นหอม | กลิ่นมะนาวฝรั่งเศส 8 | 0.50 |
*Meadowfoam Seed Oil และ Meadowfoam Seed Oil XPR สามารถใช้แทนกันได้ในสูตรนี้










