| ส่วนผสม INCI NAME | ชื่อการค้า | % | 
|---|---|---|
| เฟส ก | ||
| น้ำมันเมล็ด Limnanthes Alba (โฟมมีโดว์) | น้ำมันเมล็ดมีโดว์โฟม XPR* 1 | 25.00 | 
| สารสกัดจากเมล็ด Raphanus Sativus (Daikon) | สารสกัดจากเมล็ด Daikon 1 | 25.00 | 
| C13-15 แอลเคน | นีออสซองซ์ เฮมิสควาเลน 2 | 20.50 | 
| เอทิลเฮกซิล ปาลมิเทต | เดอร์โมล 816 3 | 20.00 | 
| เฟส บี | ||
| ซิลิกา ไดเมทิล ไซลิเลต | ซิลิกา ไดเมทิล ไซลิเลต 4 | 7.00 | 
| ไมกา (CI 77019), เหล็กออกไซด์ (CI 77491) | ไมกา บรอนซ์ 4 | 1.20 | 
| ไมกา (CI 77019), ไทเทเนียมไดออกไซด์ (CI 77891), เหล็กออกไซด์ (CI 77491) | ไมกา ชูการ์ บลัช 4 | 0.60 | 
| ไมกา (CI 77019), ไทเทเนียมไดออกไซด์ (CI 77891), ซิลิกา | การรบกวนของทองแดงไมกา 4 | 0.70 | 
| ทั้งหมด | 100 | 
*Meadowfoam Seed Oil และ Meadowfoam Seed Oil XPR สามารถใช้แทนกันได้ในสูตรนี้
		 Thai
 Thai		 English
 English         French
 French         Spanish
 Spanish         German
 German         Portuguese
 Portuguese         Italian
 Italian         Japanese
 Japanese         Chinese
 Chinese         Korean
 Korean         
				 
													






 
								