成分 INCI 名稱 | 商品名稱 | % |
---|---|---|
A相 | ||
蘿蔔種子提取物 | 蘿蔔籽提取物 1 | 26.00 |
氧化鋅(和)辛酸/癸酸甘油三酯(和)聚羥基硬脂酸(和)聚甘油-3 聚蓖麻油酸酯(和)異硬脂酸(和)卵磷脂 | G-Block™ DZ 370 CCT 2 | 23.00 |
Limnanthes Alba(白芒花)籽油 | 白芒花籽油 XPR* 1 | 11.80 |
B期 | ||
向日葵(向日葵)種子蠟 | 向日葵蠟 3 | 13.00 |
可可(可可)種子黃油 | 可可脂 4 | 6.00 |
稻麩蠟 | 米糠蠟 5 | 5.00 |
月桂酸異戊酯 | Dermofeel® Sensolv 5 | 5.00 |
向日葵(向日葵)籽油(和)辛酸/癸酸甘油三酯(和)苯乙烯/丁二烯共聚物 | OleoFLEX™ EG 200 2 | 5.00 |
二氧化鈦,CI 77492(氧化鐵) | 顏料混合天然淺黃色 6 | 1.20 |
生育酚 | 維生素E | 1.00 |
紅沒藥醇 | 紅沒藥醇 | 1.00 |
硼矽酸鈉鈣(和)二氧化鈦 | Reflecks™ 尺寸閃光金 G230S 7 | 1.00 |
雲母(和)二氧化鈦(和)氧化鐵 | Timica® 輻射金 222G 7 | 0.50 |
香味 | 法國青檸香 8 | 0.50 |
*白芒花籽油和白芒花籽油 XPR 在此配方中可以互換使用。