| INCI-NAME des Inhaltsstoffs | Handelsname | % |
|---|---|---|
| Phase A | ||
| Raphanus Sativus (Rettich) Samenextrakt | Daikon-Samenextrakt 1 | 15.00 |
| Limnanthes Alba (Wiesenschaumkraut) Samenöl | Wiesenschaumkrautöl XPR 1 | 22.00 |
| C13-15-Alkan (und) Disteardimonium-Hectorit (und) Polyglyceryl-3-Polyricinoleat | Bentone® Luxe XO 2 | 12.00 |
| BV-OSC | Tetrahexyldecylascorbat 3 | 1.50 |
| Phase B | ||
| Wasser | Entionisiertes Wasser | 40.09 |
| Xanthangummi | KELTROL® CG-SFT 4 | 0.30 |
| Glycerin, Wasser, Butylenglykol, Carbomer, Coco-Glucosid, Palmitoyltripeptid-1, Palmitoyltetrapeptid-7 | Matrixyl® 3000 frei 5 | 1.00 |
| Titandioxid (und) Octyldodecanol | Titandioxid-Flüssigkeit 6 | 6.00 |
| CI 77491 (Eisenoxide) (und) Octyldodecanol | Eisenoxide rot, flüssig 6 | 0.40 |
| CI 77499 (Eisenoxide) (und) Octyldodecanol | Eisenoxide schwarz, flüssig 6 | 0.08 |
| CI 77492 (Eisenoxide) (und) Octyldodecanol (und) Sorbitanoleat | Eisenoxide gelb, flüssig 6 | 0.88 |
| Phenoxyethanol | Phenoxyethanol | 0.75 |
| Gesamt | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil und Meadowfoam Seed Oil XPR können in dieser Formulierung austauschbar verwendet werden.








