Se puede usar solo o como refuerzo con nuestro Gel Crema Hidratante Proceso Frío #100-135A.
| Ingrediente NOMBRE INCI | Nombre comercial | % |
|---|---|---|
| Fase A | ||
| Agua | Agua desionizada | 85.90 |
| Glicerina | Glicerina | 2.00 |
| fitato de sodio | fitato de sodio | 0.10 |
| Citrus Limon (Limón) Polvo de cáscara (y) Goma de esclerocio | Sensación FiberDesign™ 1 | 0.50 |
| Fase B | ||
| Limnanthes Alba (Meadowfoam) Aceite de semilla | Aceite de semilla de espuma de pradera XPR* 2 | 1.00 |
| Extracto de semilla de Raphanus sativus (rábano) | Extracto de semilla de Daikon 2 | 0.50 |
| Ceteareth-6 Olivato | Oliva 800 3 | 3.00 |
| Olivato de Sorbitán | Oliva 900 3 | 1.00 |
| Steareth-20 | Steareth-20 | 2.00 |
| Fase C | ||
| Glicerina (y) Agua (y) Eritritol (y) Extracto de fruta de Hibiscus Sabdariffa | hidrosella 4 | 2.00 |
| Agua (y) 1,2-hexanodiol (y) hialuronato de sodio | Curerex HA 5 | 1.00 |
| Fenoxietanol (y) etilhexilglicerina | CustoCide PE815 6 | 1.00 |
| Total | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil y Meadowfoam Seed Oil XPR se pueden usar indistintamente en esta formulación.








