| Ingredient INCI NAME | Trade Name | % |
|---|---|---|
| Phase A | ||
| Raphanus Sativus (Radish) Seed Extract | Daikon Seed Extract 1 | 27.00 |
| Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil | Meadowfoam Seed Oil or Meadowfoam Seed Oil XPR* 1 | 16.00 |
| Homosalate | Homosalate 2 | 10.00 |
| Octocrylene | Octocrylene 2 | 7.00 |
| Ethylhexyl Salicylate / Octisalate | Neo Heliopan OS 3 | 5.00 |
| Butyl Methoxydibenzoylmethane / Avobenzone | Avobenzone 2 | 3.00 |
| C12-15 Alkyl Benzoate | C12-15 Alkyl Benzoate 2 | 5.00 |
| Polyester-8 | Polycrylene 4 | 2.00 |
| Bisabolol | Natural Bisabolol 22> | 1.00 |
| Phase B | ||
| Octyldodecanol | Octyldodecanol 2 | 20.00 |
| Dibutyl Lauroyl Glutamide | Gelatinization Agent GP-1 5 | 2.40 |
| Dibutyl Ethylhexanoyl Glutamide | Gelatinization Agent EB-21 5 | 1.60 |
Contains sunscreen active ingredients. Formulation not tested for safety or efficacy.
*Meadowfoam Seed Oil and Meadowfoam Seed Oil XPR can be used interchangeably in this formulation.









